CARPE DIEM - Bobovik/Zitna uvala
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Boica Kostelac |
Cím: | Bobovik xxv, 30 |
Város: | Bobovik/Zitna uvala - Vir sziget |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | 00385/92/354-2136 |
Fax: | |
Mobil: | 00385923542136 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER HRV |
Weboldal: |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
Felület | 95 m2 |
Szobák száma | 3 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 2 |
"App.1(4+2)" - App.1(4+2) for 6 persons, located near the sea and the beach with sand and gravel (approx. 120-130m), in a family house (in the building (CARPE DIEM) in a quiet and sunny location! Parking is in front of the object.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.10.2024 - 30.12.2024 | 83.00 EUR |
10.01.2025 - 31.05.2025 | 83.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 103.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 133.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 103.00 EUR |
01.10.2025 - 30.12.2025 | 83.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 7.00 EUR /nap |
Állatok | 10.00 EUR /nap/háziállat |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 38 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"App.2" - App.2(2+2) for 4 persons, located near the sea and the beach with sand and gravel (approx. 120-130m), in a family house (in the building (CARPE DIEM) in a quiet and sunny location! Parking is in front of the object.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 63.00 EUR |
10.01.2025 - 31.05.2025 | 63.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 83.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 103.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 83.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 63.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 7.00 EUR /nap |
Állatok | 10.00 EUR /nap/háziállat |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 130 m |
tenger: | 130 m |
központ: | 1800 m |
bolt: | 200 m |
étterem: | 200 m |
sport: | 2000 m |
orvos: | 2000 m |
gyógyszertár: | 1500 m |
benzinkút: | 6000 m |
pénzautomata: | 1800 m |
posta: | 1600 m |
autóbusz megálló: | 1800 m |
Szállás értékelések és megjegyzések az "CARPE DIEM"