Apartmanok Kudelik - Trogir
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Venko Kudelik |
Cím: | Kralja Tomislava 36 |
Város: | Trogir - Trogir |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 911613557 |
Fax: | +385 21 806018 |
Mobil: | +385 91 1613557 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER HRV |
Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
Felület | 56 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 0 |
"LILA" - Apartment - A4+-AC (for 4 persons) 52m2 Consist of 2 separated double rooms, living area, full equipment kitchen and bath,big tarace with view over the old town of Trogir.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
21.09.2024 - 31.12.2024 | 80.00 EUR |
01.01.2025 - 21.06.2025 | 80.00 EUR |
22.06.2025 - 03.07.2025 | 100.00 EUR |
04.07.2025 - 23.08.2025 | 125.00 EUR |
24.08.2025 - 20.09.2025 | 110.00 EUR |
21.09.2025 - 31.12.2025 | 80.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Tartózkodási illeték felnőtt | 1.00 EUR /nap/személy |
Min. tartózkodás | 4 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 40 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"BLUE" - Apartment A2+1-AC (for 2+1 persons) 40m2 With one double room, living area, full equipment kitchen and bath, and big tarace with view over the old town of Trogir
Egy éjszaka ára | |
---|---|
21.09.2024 - 31.12.2024 | 69.00 EUR |
01.01.2025 - 21.06.2025 | 69.00 EUR |
22.06.2025 - 12.07.2025 | 83.00 EUR |
13.07.2025 - 23.08.2025 | 100.00 EUR |
24.08.2025 - 20.09.2025 | 83.00 EUR |
21.09.2025 - 31.12.2025 | 69.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Tartózkodási illeték felnőtt | 1.00 EUR /nap/személy |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 42 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"BROWN" - Apartment A2+1-AC (for 2+1 persons) 42m2 With one double room,living area,contemporary kitchen and bath,and countyard
Egy éjszaka ára | |
---|---|
21.09.2024 - 31.12.2024 | 68.00 EUR |
01.01.2025 - 21.06.2025 | 68.00 EUR |
22.06.2025 - 12.07.2025 | 70.00 EUR |
13.07.2025 - 23.08.2025 | 90.00 EUR |
24.08.2025 - 20.09.2025 | 88.00 EUR |
21.09.2025 - 31.12.2025 | 68.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Tartózkodási illeték felnőtt | 1.00 EUR /nap/személy |
Min. tartózkodás | 4 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 35 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"RED" - Apartment- A2 (for 2 persons) 30m2 With one double room,mini kitchen and bath and countyard. Fully furnished apartment for two, or a couple with a small child .has output with garden table in the garden .blizina city and are attended by about 200 m
Egy éjszaka ára | |
---|---|
21.09.2024 - 31.12.2024 | 69.00 EUR |
01.01.2025 - 20.06.2025 | 65.00 EUR |
22.06.2025 - 12.07.2025 | 70.00 EUR |
13.07.2025 - 20.09.2025 | 79.00 EUR |
21.09.2025 - 31.12.2025 | 69.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Tartózkodási illeték felnőtt | 1.00 EUR /nap/személy |
Min. tartózkodás | 1 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 25 m2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"WHITE" - partment R2-AC (for 2 persons) 20m2 Completely furnished room with bath and separate balconies with sea view It has not a kitchen bur has a fridge
Árak | |
---|---|
21.09.2024 - 31.12.2024 | 53.00 EUR |
01.01.2025 - 21.06.2025 | 53.00 EUR |
22.06.2025 - 12.07.2025 | 58.00 EUR |
13.07.2025 - 23.08.2025 | 62.00 EUR |
24.08.2025 - 20.09.2025 | 58.00 EUR |
21.09.2025 - 31.12.2025 | 53.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Tartózkodási illeték felnőtt | 2.50 EUR /nap/személy |
Min. tartózkodás | 4 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
Telefon | Használja a konyha | ||
Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Felület | 25 m2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"GREEN" - Apartment-R2-AC (for 2 persons) 26m2 completly furnished spacions room ,bath and big tarace with view over the old town of Trogir It has not a kitchen but has a fridge
Árak | |
---|---|
21.09.2024 - 31.12.2024 | 59.00 EUR |
22.06.2025 - 12.07.2025 | 63.00 EUR |
13.07.2025 - 23.08.2025 | 70.00 EUR |
24.08.2025 - 20.09.2025 | 63.00 EUR |
21.09.2025 - 31.12.2025 | 59.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Tartózkodási illeték felnőtt | 2.50 EUR /nap/személy |
Min. tartózkodás | 4 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
Telefon | Használja a konyha | ||
Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Felület | 60 m2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 0 |
"apartman 4" -
Árak | |
---|---|
01.10.2024 - 31.12.2024 | 100.00 EUR |
01.01.2025 - 30.04.2025 | 100.00 EUR |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 100.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 120.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
01.10.2025 - 31.12.2025 | 100.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Tartózkodási illeték felnőtt | 2.50 EUR /nap/személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
Telefon | Használja a konyha | ||
Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Felület | 70 m2 |
Ágyak száma | 6 |
Pótágyak száma | 0 |
"more" -
Árak | |
---|---|
08.07.2025 - 31.08.2025 | 145.00 EUR |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 130.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 100.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Tartózkodási illeték felnőtt | 2.50 EUR /nap/személy |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
Telefon | Használja a konyha | ||
Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 300 m |
tenger: | 300 m |
központ: | 200 m |
bolt: | 100 m |
étterem: | 200 m |
sport: | 200 m |
orvos: | 200 m |
gyógyszertár: | 200 m |
benzinkút: | 200 m |
pénzautomata: | 100 m |
posta: | 200 m |
autóbusz megálló: | 200 m |
Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartments Kudelik"