Pansion-Restoran Skalinada - Lokva Rogoznica
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Domagoj Bauk |
Cím: | Magistrala Ivanjak 17 |
Város: | Lokva Rogoznica - Omis |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | 00385 21 870 120 |
Fax: | |
Mobil: | 00385 98 9633899 ; 00385 977002053 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER HRV |
Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Apartmanok: | Felület m² | Szobák száma | Ágyak száma | Pótágyak száma | Egy/ára () | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 2+1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 80-110 | info |
A 2 | 20 | 1 | 2 | - | 50-65 | info |
A 2+2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 52-62 | info |
A 2+2 | 33 | 1 | 2 | 2 | 50-60 | info |
A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 52-65 | info |
A 2+2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 50-60 | info |
A 2 | 32 | 1 | 2 | - | 85-115 | info |
Szobák: | Felület m² | Ágyak száma | Pótágyak száma | Egy/ára () | |
---|---|---|---|---|---|
S 2 | 17 | 2 | - | 40 - 55 | info |
S 2 | 16 | 2 | - | 40 - 55 | info |
S 2 | 21 | 2 | - | 45 - 60 | info |
S 2 | 17 | 2 | - | 50 - 65 | info |
Felszereltség a létesítményben
parkoló
garázs
klima
háziállat megengedett
internetes hozzáférés
rostély
törölköző használat
ágynemű használata
használata kert
félpanzió lehetséges
úszómedence
teniszpálya
betonozott strand
homokos strand
kavicsos strand
idegenforgalmi adó az árban
Felület | 17 m2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Soba 5" - 2nd floor, sea view
Árak | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 40.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 50.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 55.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 45.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
reggeli | 10.00 EUR /nap/személy |
Félpanzió | 28.00 EUR /nap/személy |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
Telefon | Használja a konyha | ||
Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Felület | 16 m2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Soba 6" - 2nd floor, sea view
Árak | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 40.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 50.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 55.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 45.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
reggeli | 10.00 EUR /nap/személy |
Félpanzió | 28.00 EUR /nap/személy |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
Telefon | Használja a konyha | ||
Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Felület | 30 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"Apartman 7" - app. 7, 3rd floor
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 80.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 105.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 110.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 105.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 90.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 80.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
reggeli | 10.00 EUR /nap/személy |
Félpanzió | 28.00 EUR /nap/személy |
Berendezés
Terasz
Erkély
Légkondícionálás
TV-SAT
Hűtőszekrény
Mosógép
Mikrohullámú
Vízforraló
Tűzhely
Mélyhűtő
Rostély
Mosogatógép
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Felület | 21 m2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Soba 8" - 3rd floor
Árak | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 45.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 50.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 55.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 60.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 55.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 50.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 45.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
reggeli | 10.00 EUR /nap/személy |
Félpanzió | 28.00 EUR /nap/személy |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
Telefon | Használja a konyha | ||
Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Felület | 20 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Apartman 9" - app. 9, 3rd floor
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 60.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 65.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 55.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
reggeli | 10.00 EUR /nap/személy |
Félpanzió | 28.00 EUR /nap/személy |
Berendezés
Terasz
Erkély
Légkondícionálás
TV-SAT
Hűtőszekrény
Mosógép
Mikrohullámú
Vízforraló
Tűzhely
Mélyhűtő
Rostély
Mosogatógép
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Felület | 33 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"Apartman 4" - app. 4, 2. floor, sea view
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 52.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 60.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 62.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 55.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 52.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
reggeli | 7.00 EUR /nap/személy |
Félpanzió | 22.00 EUR /nap/személy |
Berendezés
Terasz
Erkély
Légkondícionálás
TV-SAT
Hűtőszekrény
Mosógép
Mikrohullámú
Vízforraló
Tűzhely
Mélyhűtő
Rostély
Mosogatógép
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Felület | 33 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"Apartman 1" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 53.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 58.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 60.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 58.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 53.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
reggeli | 10.00 EUR /nap/személy |
Félpanzió | 28.00 EUR /nap/személy |
Berendezés
Terasz
Erkély
Légkondícionálás
TV-SAT
Hűtőszekrény
Mosógép
Mikrohullámú
Vízforraló
Tűzhely
Mélyhűtő
Rostély
Mosogatógép
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Felület | 17 m2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Soba 11" - 3st floor, sea view
Árak | |
---|---|
01.06.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 60.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 65.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 55.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
reggeli | 10.00 EUR /nap/személy |
Félpanzió | 28.00 EUR /nap/személy |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
Telefon | Használja a konyha | ||
Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Felület | 35 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"Apartman 2" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
29.05.2025 - 19.06.2025 | 52.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 63.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 65.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 63.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 55.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 52.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
reggeli | 10.00 EUR /nap/személy |
Félpanzió | 28.00 EUR /nap/személy |
Berendezés
Terasz
Erkély
Légkondícionálás
TV-SAT
Hűtőszekrény
Mosógép
Mikrohullámú
Vízforraló
Tűzhely
Mélyhűtő
Rostély
Mosogatógép
Kilátás a tengerre
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Felület | 34 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"Apartman 3" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
29.05.2025 - 19.06.2025 | 50.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 53.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 58.00 EUR |
10.07.2025 - 20.08.2025 | 60.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 58.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 53.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
reggeli | 10.00 EUR /nap/személy |
Félpanzió | 28.00 EUR /nap/személy |
Berendezés
Terasz
Erkély
Légkondícionálás
TV-SAT
Hűtőszekrény
Mosógép
Mikrohullámú
Vízforraló
Tűzhely
Mélyhűtő
Rostély
Mosogatógép
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Felület | 32 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"App 10" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
29.05.2025 - 19.06.2025 | 85.00 EUR |
20.06.2025 - 30.06.2025 | 95.00 EUR |
01.07.2025 - 09.07.2025 | 110.00 EUR |
10.07.2025 - 20.07.2025 | 115.00 EUR |
21.08.2025 - 30.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 10.09.2025 | 95.00 EUR |
11.09.2025 - 30.09.2025 | 85.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
reggeli | 10.00 EUR /nap/személy |
Félpanzió | 28.00 EUR /nap/személy |
Berendezés
Terasz
Erkély
Légkondícionálás
TV-SAT
Hűtőszekrény
Mosógép
Mikrohullámú
Vízforraló
Tűzhely
Mélyhűtő
Rostély
Mosogatógép
Kilátás a tengerre
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Távolságok
strand: | 40 m |
tenger: | 40 m |
központ: | 50 m |
bolt: | 2000 m |
étterem: | 5 m |
sport: | 10000 m |
orvos: | 10000 m |
gyógyszertár: | 10000 m |
benzinkút: | 10000 m |
pénzautomata: | 5 m |
posta: | 50 m |
autóbusz megálló: | 100 m |
Kiegészítő információk
building is located on the riviera Lokva Rogoznica-Omis, 8 km from Omis, 30 km from Split and 25 km from Makarska, very near pebble beach (1 km long) and clean sea. There is a restaurant with beautiful terrace and 14 accommodation units. Large parking area, organization of boat trips to the the surrounding islands, rafting on river Cetina, climbing on rocks etc. Possibility to accommodate larger groups.
További képek
A már elfoglalt dátumot nem lehet kiválasztani!
Az érkezés időpontja az indulás időpontja előtt van.
Nem lehet kiválasztani. Néhány nap már foglalt!
Szállás értékelések és megjegyzések az "Pansion-Restoran Skalinada"