Château Dabo Suites - Novalja
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Ivan Ticic |
Cím: | Obilaznica 43 |
Város: | Novalja - Novalja – Pag |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | +385991600600 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER HRV |
Weboldal: | weboldal |
Általános információk
Kategória: | |
Az épület területe m2: | 400 |
A kert területe M2: | 509 |
Minimum és maximum férőhely: | 5-6 |
A hálószobák száma: | 8 |
check-in time: | 4:00 PM |
check-out time: | 10:00 AM |
Érkezés napja a szezonban: | Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat, Vasárnap |
Szezonon kívüli érkezés napja: | Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat, Vasárnap |
Szállás információ
Apartmanok: | Felület m² | Szobák száma | Ágyak száma | Pótágyak száma | Egy/ára (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 3+2 | 85 | 2 | 3 | 2 | 175-330 | info |
A 3+2 | 85 | 2 | 3 | 2 | 175-330 | info |
A 4+2 | 97 | 2 | 4 | 2 | 180-360 | info |
A 4+2 | 97 | 2 | 4 | 2 | 180-360 | info |
Felszereltség a létesítményben
Felület | 85 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 3 |
Pótágyak száma | 2 |
"Château 1" - The beautiful Château Dabo 1 suite is located in northern Dalmatia, in the town of Novalja, on the island of Pag. Novalja is the main port and tourist center of this island.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
07.06.2025 - 20.06.2025 | 200.00 EUR |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 240.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 330.00 EUR |
23.08.2025 - 30.09.2025 | 210.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 175.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 20.00 EUR /nap/háziállat |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 85 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 3 |
Pótágyak száma | 2 |
"Château 2" - The beautiful Château Dabo 2 suite is located in northern Dalmatia, in the town of Novalja, on the island of Pag. Novalja is the main port and tourist center of this island.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
07.06.2025 - 20.06.2025 | 200.00 EUR |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 240.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 330.00 EUR |
23.08.2025 - 30.09.2025 | 210.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 175.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 20.00 EUR /nap/háziállat |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 97 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 2 |
"Château 3" - The beautiful Château Dabo 3 suite is located in northern Dalmatia, in the town of Novalja, on the island of Pag. Novalja is the main port and tourist center of this island.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.04.2025 - 06.06.2025 | 180.00 EUR |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 230.00 EUR |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 270.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 360.00 EUR |
23.08.2025 - 30.09.2025 | 240.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 205.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 20.00 EUR /nap/háziállat |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 97 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 2 |
"Château 4" - The beautiful Château Dabo 4 suite is located in northern Dalmatia, in the town of Novalja, on the island of Pag. Novalja is the main port and tourist center of this island.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.04.2025 - 06.06.2025 | 180.00 EUR |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 230.00 EUR |
21.06.2025 - 11.07.2025 | 270.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 360.00 EUR |
23.08.2025 - 30.09.2025 | 240.00 EUR |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 205.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 20.00 EUR /nap/háziállat |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 1500 m |
tenger: | 1500 m |
központ: | 1000 m |
bolt: | 2500 m |
étterem: | 450 m |
sport: | m |
orvos: | 2000 m |
gyógyszertár: | m |
benzinkút: | m |
pénzautomata: | m |
posta: | m |
autóbusz megálló: | m |
Szállás értékelések és megjegyzések az "Château Dabo Suites"