Apartmanok Mirko Staničić - Brela- Soline
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Joze Stanicic |
Cím: | Biskupa Biankovica 1 |
Város: | Brela- Soline - Brela |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 21 619 063 |
Fax: | |
Mobil: | +385 98 603 467 +385 99 214 8267 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER ITA POL |
Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
Felület | 25 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"AP4a" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
18.04.2025 - 01.06.2025 | 50.00 EUR |
02.06.2025 - 01.07.2025 | 70.00 EUR |
02.07.2025 - 31.08.2025 | 110.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 70.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 4.00 EUR /nap/háziállat |
Tartózkodási illeték felnőtt | 1.00 EUR /nap/személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 55 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"AP7" - apartment consists of: bedroom, livingroom, kitchen, bathroom, balcony with seaview, SAT TV, airconditions, , wi-fi.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
15.04.2025 - 01.06.2025 | 65.00 EUR |
02.06.2025 - 02.07.2025 | 100.00 EUR |
03.07.2025 - 31.08.2025 | 160.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 110.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 80.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 4.00 EUR /nap/háziállat |
Tartózkodási illeték felnőtt | 1.00 EUR /nap/személy |
Extra személy | 10.00 EUR /nap 4+ személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 70 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 2 |
"AP8" - Apartment consists of: 2 dedrooms, 2 bathrooms, 2 SAT TV, kitchen with diningrom, big balcony with seaview, wi-fi. One room has 2+2 beds, one room has 2+1 beds.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
18.04.2025 - 31.05.2025 | 100.00 EUR |
01.06.2025 - 01.07.2025 | 145.00 EUR |
02.07.2025 - 31.08.2025 | 200.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 145.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 100.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 4.00 EUR /nap/háziállat |
Extra személy | 10.00 EUR /nap 6+ személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 70 m2 |
Szobák száma | 3 |
Ágyak száma | 6 |
Pótágyak száma | 3 |
"Prizemlje" - Apartment has: 3 bedrooms, 3 bathrooms, kitchen with diningroom, 2 terase, 2 SAT TV, airconditions, wi-fi.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
18.04.2025 - 31.05.2025 | 110.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 165.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 250.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 165.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 110.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 4.00 EUR /nap/háziállat |
Tartózkodási illeték felnőtt | 1.00 EUR /nap/személy |
Extra személy | 10.00 EUR /nap 8+ személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 20 m2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"Room Nr2" -
Árak | |
---|---|
26.09.2024 - 31.12.2024 | 50.00 EUR |
02.05.2025 - 01.06.2025 | 50.00 EUR |
02.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 25.09.2025 | 65.00 EUR |
26.09.2025 - 31.12.2025 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 15.00 EUR /nap 2+ személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
Telefon | Használja a konyha | ||
Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Felület | 18 m2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"Room Nr3" - Room type 2+1, with bathroom, balcony with nice seaview. In room are: refrigerator, watercooker, SAT TV, aircondition
Árak | |
---|---|
18.04.2025 - 31.05.2025 | 50.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 65.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 80.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 65.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 4.00 EUR /nap/háziállat |
Tartózkodási illeték felnőtt | 1.00 EUR /nap/személy |
Extra személy | 10.00 EUR /nap 2+ személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
Telefon | Használja a konyha | ||
Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Felület | 18 m2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"Room Nr4" - Room type 2+1, with bathroom, balcony. In room are: refrigerator, watercooker,SAT TV, aircondition.
Árak | |
---|---|
18.04.2025 - 31.05.2025 | 45.00 EUR |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 55.00 EUR |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 70.00 EUR |
01.09.2025 - 20.09.2025 | 55.00 EUR |
21.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 4.00 EUR /nap/háziállat |
Tartózkodási illeték felnőtt | 1.00 EUR /nap/személy |
Extra személy | 10.00 EUR /nap 2+ személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
Telefon | Használja a konyha | ||
Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 100 m |
tenger: | 100 m |
központ: | 150 m |
bolt: | 50 m |
étterem: | 150 m |
sport: | 500 m |
orvos: | 70 m |
gyógyszertár: | 20 m |
benzinkút: | m |
pénzautomata: | 20 m |
posta: | 150 m |
autóbusz megálló: | 500 m |
Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Mirko Staničić"