Apartmanok Begić - Makarska
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Joko Begić |
Cím: | Petra Perice 1 |
Város: | Makarska - Makarska |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 959004183 |
Fax: | +385 21617225 |
Mobil: | +385 959004183 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER HRV |
Weboldal: |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
Felület | 28 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"Room (2+1)" - The room is situated on the first floor in our house. In the room there is bed for 2 people and a help bed for a child. In the house there is elevator and parking space in front.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 45.00 EUR |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 45.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 50.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 20 m2 |
Ágyak száma | 1 |
Pótágyak száma | 1 |
"Room (2)" - Room (2) is situated on the second floor in the house. The room has private bathroom next door to room. In the house there is elevator for guests and luggage.
Árak | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 35.00 EUR |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 35.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 40.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
Telefon | Használja a konyha | ||
Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Felület | 44 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 1 |
Pótágyak száma | 1 |
"App 2(2+2)" - Apartment is situated on the first floor in our house. The app is for 2 adults and 2 kids (One bedroom and one pull-out sofa). In the house is elevator and parking and barbecue in front of the house.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 60.00 EUR |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 80.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 90.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 80.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 55 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 1 |
Pótágyak száma | 1 |
"App 3(2+2)" - App nb 3 is on the first floor in our house. 2+2 + possibility to put in one more bed for kids. In the house we have elevator and grill and parking place in front of the house.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.03.2025 - 30.06.2025 | 90.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 100.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 90.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 44 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 1 |
Pótágyak száma | 1 |
"Ap 4(2+2)" - Apartment is situated on the second floor in our house. The app is for 2 adults and 2 kids (One bedroom and one pull-out sofa). In the house is elevator and parking and barbecue in front of the house.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.03.2025 - 30.04.2025 | 50.00 EUR |
01.05.2025 - 30.06.2025 | 75.00 EUR |
01.07.2025 - 30.09.2025 | 85.00 EUR |
01.10.2025 - 30.11.2025 | 70.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 300 m |
tenger: | 300 m |
központ: | 200 m |
bolt: | 100 m |
étterem: | 200 m |
sport: | 150 m |
orvos: | 200 m |
gyógyszertár: | 200 m |
benzinkút: | 600 m |
pénzautomata: | 200 m |
posta: | 300 m |
autóbusz megálló: | 500 m |
Kiegészítő információk
Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Begić"